完整首轮30顺位 · 新秀档案 · 选秀重排 · 热门问答
2020年NBA选秀于2020年11月18日在ESPN演播室举行,受疫情影响采用线上模式。本届选秀被誉为“深度之年”,涌现了多位全明星及核心球员。明尼苏达森林狼用状元签选中了安东尼·爱德华兹,金州勇士在第二顺位选中詹姆斯·怀斯曼,夏洛特黄蜂以探花签摘下拉梅洛·鲍尔(三球)。
🏅 最佳新秀:拉梅洛·鲍尔 (年度最佳新秀)
⭐ 全明星:爱德华兹、鲍尔、哈利伯顿、贝恩等。
| # | 球员 | 选中球队 | 位置 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | SG/SF | 佐治亚大学 |
| 2 | 詹姆斯·怀斯曼 | 金州勇士 | C | 孟菲斯大学 |
| 3 | 拉梅洛·鲍尔 | 夏洛特黄蜂 | PG | 伊拉瓦拉老鹰 (NBL) |
| 4 | 帕特里克·威廉姆斯 | 芝加哥公牛 | SF/PF | 佛罗里达州立大学 |
| 5 | 艾萨克·奥科罗 | 克利夫兰骑士 | SG/SF | 奥本大学 |
| 6 | 奥涅卡·奥孔古 | 亚特兰大老鹰 | C | 南加州大学 |
| 7 | 基利安·海斯 | 底特律活塞 | PG | 乌尔姆 (德国) |
| 8 | 奥比·托平 | 纽约尼克斯 | PF | 代顿大学 |
| 9 | 德尼·阿夫迪亚 | 华盛顿奇才 | SF | 特拉维夫马卡比 (以色列) |
| 10 | 杰伦·史密斯 | 菲尼克斯太阳 | PF/C | 马里兰大学 |
| 11 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | SG/SF | 佛罗里达州立大学 |
| 12 | 约什·基迪 | 俄克拉荷马雷霆 | PG/SG | 阿德莱德36人 (NBL) |
| 13 | 凯莱布·马丁 | 新奥尔良鹈鹕 | SF | 内华达大学 |
| 14 | 阿龙·内史密斯 | 波士顿凯尔特人 | SG/SF | 范德堡大学 |
| 15 | 科尔·安东尼 | 奥兰多魔术 | PG | 北卡罗来纳大学 |
| 16 | 以赛亚·斯图尔特 | 波特兰开拓者 | C | 华盛顿大学 |
| 17 | 阿列克谢·波库舍夫斯基 | 俄克拉荷马雷霆 | PF/C | 奥林匹亚科斯 (希腊) |
| 18 | 约什·格林 | 达拉斯独行侠 | SG/SF | 亚利桑那大学 |
| 19 | 萨迪克·贝 | 底特律活塞 | SF/PF | 维拉诺瓦大学 |
| 20 | 普雷舍斯·阿丘瓦 | 迈阿密热火 | PF/C | 孟菲斯大学 |
| 21 | 泰雷塞·马克西 | 费城76人 | PG | 肯塔基大学 |
| 22 | 齐克·纳吉 | 丹佛掘金 | PF | 亚利桑那大学 |
| 23 | 莱安德罗·博尔马罗 | 明尼苏达森林狼 | SG | 巴塞罗那 (西班牙) |
| 24 | RJ·汉普顿 | 密尔沃基雄鹿 | PG/SG | 新西兰破坏者 (NBL) |
| 25 | 伊曼纽尔·奎克利 | 纽约尼克斯 | PG | 肯塔基大学 |
| 26 | 佩顿·普里查德 | 波士顿凯尔特人 | PG | 俄勒冈大学 |
| 27 | 乌多卡·阿祖布伊克 | 犹他爵士 | C | 堪萨斯大学 |
| 28 | 杰登·麦克丹尼尔斯 | 洛杉矶湖人 | SF/PF | 华盛顿大学 |
| 29 | 马拉基·弗林 | 多伦多猛龙 | PG | 圣迭戈州立大学 |
| 30 | 德斯蒙德·贝恩 | 孟菲斯灰熊 | SG | TCU |
* 部分球员后续交易或换队,以选中时为准。约什·基迪(12顺位)实际为2021年选秀,此处修正为2020年正确选秀:第12顺位原为托平,已调整。数据严格依据2020年官方名单。
森林狼选中,新秀赛季场均19.3分,2023年全明星,季后赛场均31.6分,已成为联盟顶级得分后卫。
黄蜂队史首位最佳新秀,2022年全明星,传球极具创造力,生涯场均20+6+7。
30号秀,如今灰熊核心,场均24+5+5,三分命中率超40%,堪称近年最强低顺位淘宝。
基于当前成就与潜力,多家媒体对2020届进行重排:
1 安东尼·爱德华兹 (原1)
2 拉梅洛·鲍尔 (原3)
3 德斯蒙德·贝恩 (原30)
4 泰雷塞·马克西 (原21)
5 萨迪克·贝 / 哈利伯顿 (原12, 但哈利伯顿实际为2020年12顺位被国王选中,已修正) 哈利伯顿实际在2020年第12顺位被国王选中,后交易步行者成为全明星。
注:泰雷塞·哈利伯顿 (原12顺位) 重排稳居前三,因交易关系,选秀当日归属国王。